Číslo: |
38403
|
Originální název: | MPV1-156 |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Kruhový faston, kolík, izol, pr4mm, 0.5/1.5mm2 |
Výrobce: | KST - K.S.TERMINALS INC. |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_38403_KKI-MPV1-156-CERVENA.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 1 804 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 3,0440 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 2,5157 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 2,0955 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 0,5643 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 0,5290 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,4938 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,4585 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 0,4232 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | KST | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | vidlice | |
Podtypové zařazení konektoru | faston | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 1 | |
Počet kontaktů na pól | 1 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Jmenovité napětí [V] | 600 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | červená | |
Profilový rozměr fastonu [mm] | pr. 4 | |
Pokovení | Sn | |
Další | izolovana | |
Minimální průřez vodiče [mm2] | 0,5 | |
Maximální průřez vodiče [mm2] | 1,5 | |
Minimální AWG | 22 | |
Maximální AWG | 16 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
38410
Kruhový faston, zásuvka, celoizol, pr3.9mm, 0.5/1.5mm2
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 723 | 2,4750 | 1 |
|
38413
Kruhový faston, zásuvka, celoizol, pr3.9mm, 1.5/2.5mm2
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 586 | 2,6310 | 1 |
|
67919
Kleště lisov. s výměn. zásob., kalené, 3 výměn. nástavce
|
KNP
250
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 3 954,8500 | 1 |
|
Kleště krimp.pro izol.koncovky 1.25/2.0/5.5 mm2
|
KST
236
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 588,5156 | 1 |
|
Kleště krimp.pro izol.koncovky 1.25/2.0/5.5 mm2
|
KST
228
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 976,2170 | 1 |